| № .п/п | Наименование профессии | Код профессии | Срок обучения |
| 1. | Аппаратчик химводоочистки | 3132-003 | 0,75 месяца |
| 2. | Вальщик леса | 6210-002 | 0,6 месяца |
| 3. | Водитель погрузчика | 8344-001 | 0,75 месяца |
| 4. | Дорожный рабочий | 7119-002 | 0,6 месяца |
| 5. | Дровокол | 6210-008 | 0,6 месяца |
| 6. | Изолировщик на антикоррозионной изоляции | 7124-004 | 0,6 месяца |
| 7. | Изолировщик на термоизоляции | 7124-006 | 0,5 месяца |
| 8. | Каменщик | 7112-002 | 0,6 месяца |
| 9. | Контролер печного хозяйства | 7543-038 | 0,75 месяца |
| 10. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 7121-002 | 0,6 месяца |
| 11. | Лаборант химико-бактериологического анализа | 8131-415 | 1,25 месяца |
| 12. | Лаборант химического анализа | 3111-020 | 1,25 месяца |
| 13. | Маляр | 7131-001 7132-002 | 0,6 месяца |
| 14. | Машинист (кочегар) котельной | 8182-020 | 0,75 месяца |
| 15. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 8343-007 | 1,25 месяца |
| 16. | Машинист компрессорных установок | 8182-018 | 1,05 месяца |
| 17. | Машинист кранов автомобильных | 8343-012 | 1,25 месяца |
| 18. | Машинист насосных установок | 8182-021 | 0,75 месяца |
| 19. | Монтажник наружных трубопроводов | 7126-004 | 0,6 месяца |
| 20. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 7126-005 | 0,75 месяца |
| 21. | Монтажник строительных конструкций | 7214-003 | 1,05 месяца |
| 22. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 8141-044 | 0,5 месяца |
| 23. | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 7421-038 | 0,75 месяца |
| 24. | Оператор котельной | 8182-039 | 0,75 месяца |
| 25. | Оператор очистных сооружений | 8189-026 | 0,6 месяца |
| 26. | Плотник | 7115-005 | 0,6 месяца |
| 27. | Прессовщик вторичного сырья | 8189-039 | 0,5 месяца |
| 28. | Рабочий зеленого строительства | 6113-004 | 0,6 месяца |
| 29. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 7119-011 | 1,3 месяца |
| 30. | Раскряжевщик | 6210-019 | 0,6 месяца |
| 31. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 7233-068 | 0,75 месяца |
| 32. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 7412-042 | 0,75 месяца |
| 33. | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 7233-095 | 0,6 месяца |
| 34. | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 7233-077 | 0,75 месяца |
| 35. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 7233-078 | 0,75 месяца |
| 36. | Слесарь по ремонту автомобилей | 7231-007 | 0,75 месяца |
| 37. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 7233-086 | 1,05 месяца |
| 38. | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 7233-087 | 1,05 месяца |
| 39. | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 7233-083 | 1,25 месяца |
| 40. | Слесарь-ремонтник | 7233-097 | 0,75 месяца |
| 41. | Слесарь-сантехник | 7126-013 | 0,75 месяца |
| 42. | Станочник деревообрабатывающих станков | 7523-023 | 1,25 месяца |
| 43. | Стропальщик | 7215-002 | 0,6 месяца |
| 44. | Токарь | 7223-086 | 0,75 месяца |
| 45. | Уборщик помещений | 9112-001 | 0,5 месяца |
| 46. | Штукатур | 7123-003 | 0,6 месяца |
| 47. | Электрогазосварщик | 7212-019 | 1,05 месяца |
| 48. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7412-078 | 1,05 месяца |
